El 13 de marzo de 2020, Apple cerró todas sus tiendas minoristas fuera de la Gran China en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19. A medida que las regiones del mundo se relajan e imponen nuevas restricciones, Apple está reabriendo tiendas con procedimientos de seguridad adicionales y cerrando temporalmente otras ubicaciones. En los Estados Unidos, cada estado ha reaccionado de manera diferente al virus, lo que puede hacer que te preguntes: ¿está abierta mi Apple Store?
Apple está monitoreando los datos de salud locales y la guía del gobierno para determinar cuándo cada tienda puede reabrir de manera segura, y ha detallado sus medidas de seguridad integrales en una carta abierta a los clientes. Los procedimientos de salud y seguridad varían ligeramente de una tienda a otra según las políticas locales. En las áreas donde las tiendas Apple han reabierto, la compañía se está enfocando en la recolección de pedidos y el soporte de Genius Bar. Apple anima a los clientes a seguir comprando online con el La aplicación Apple Store, porque muchas ubicaciones están abiertas solo para citas de compra o servicio de escaparate exprés.
Las tiendas Apple en los Estados Unidos comenzaron a reabrir el 11 de mayo de 2020. Algunas ubicaciones han cerrado y vuelto a abrir desde junio de 2020 debido a brotes locales de COVID-19. Si necesita visitar una Apple Store durante la temporada navideña, hemos creado una guía simple con la información clave que necesita para conocer la nueva experiencia. Para reservar una reunión de compras uno a uno, visita el sitio web de Apple o la aplicación Apple Store.
Actualizaremos este artículo a medida que la nueva información se haga oficial, así que revísela con frecuencia.
¿Mi Apple Store está abierta?
Toca el ícono de flecha ➡️ en el mapa de abajo para ver qué Apple Stores han reabierto y cuáles volverán a abrir pronto.
- Rojo ◆ alfileres marcan tiendas cerradas
- Verde ● pines marcan tiendas reabiertas
- Amarillo ◉ pines marcan tiendas que volverán a abrir pronto
Nota: muchas ubicaciones se limitan a la recogida de pedidos urgentes en línea o citas de compras.
¿Qué servicios están disponibles en mi Apple Store?
Toque el icono de flecha ➡️ en el mapa a continuación para ver el modelo de servicio disponible en su Apple Store local.
- Cohete 🚀 pines marcan escaparates Express abiertos
- Rojo ❌ alfileres marcan las ventanas de las tiendas Express cerradas
- Verde ● pines marca tiendas abiertas con cita previa
- Amarillo 🚘 pines marcan tiendas que ofrecen recogida en la acera
Consulte la tabla siguiente para ver las diferencias entre cada modelo de servicio.
Actualización D 18 DE DICIEMBRE, 3:00 p.m. CST
📍 Modelos de servicio de Apple Store | ||
Apple ha cambiado temporalmente los servicios ofrecidos en sus tiendas | ||
para la seguridad y comodidad del cliente. | ||
La mayoría de las tiendas de EE. UU. Ofrecen uno de los siguientes modelos de servicio: | ||
🏬 Ventas y servicio en tienda | ||
Le invitamos a entrar para citas y compras respetando las pautas de distancia física. El horario de apertura de la tienda y la ocupación del cliente pueden reducirse. | ||
🚪 Servicio y venta de ventanas | ||
Los pedidos en línea, el soporte Genius preprogramado y las citas de compras individuales pueden estar disponibles en la puerta de Apple. El soporte y las compras sin cita volverán pronto. | ||
🕒 Expreso | ||
La recolección de pedidos en línea y las citas de soporte Genius preprogramadas están disponibles en una tienda Express en o cerca de la puerta de Apple. Las citas de compras en la tienda y sin cita previa no están disponibles. | ||
Consulte la sección de horas a continuación en la página web de su tienda local | ||
para ver si hay un servicio modificado disponible. | ||
🗓 Borde | ||
Si puede programar la recogida en la acera, se le pedirá que proporcione sus datos de contacto. Antes de su cita, un especialista de Apple se comunicará con usted con instrucciones. |
🌐 Estado de la tienda por región | ||
Región | Historias | Abierto |
🇦🇺 Australia | 22 | 22 |
🇦🇹 Austria | 1 | 1 |
🇧🇪 Bélgica | 1 | 1 |
🇧🇷 Brasil | 2 | 2 |
🇨🇦 Canadá | 28 | 28 |
🇨🇳 China continental | 42 | 42 |
🇫🇷 Francia | 20 | 20 |
🇩🇪 Alemania | 15 | 0 |
🇭🇰 Hong Kong | 6 | 6 |
🇮🇹 Italia | dieciséis | dieciséis |
🇯🇵 Japón | diez | diez |
🇲🇴 Macao | 2 | 2 |
🇲🇽 México | 2 | 2 |
🇳🇱 Holanda | 3 | 0 |
🇸🇬 Singapur | 3 | 3 |
🇰🇷 Corea del Sur | 1 | 1 |
🇪🇸 España | 11 | 11 |
🇸🇪 Suecia | 3 | 3 |
🇨🇭 Suiza | 4 | 4 |
🇹🇼 Taiwán | 2 | 2 |
🇹🇭 Tailandia | 2 | 2 |
🇹🇷 Turquía | 2 | 0 |
🇦🇪 AGUA | 3 | 3 |
🇬🇧 Reino Unido | 38 | 38 |
🇺🇸 NOSOTROS | 270 | 255 * |
474 de 509 tiendas Apple abiertas | ||
* La mayoría de las ubicaciones solo están abiertas para recogida exprés. | ||
Actualización 18 de diciembre |
🗓 Próxima reapertura de la Apple Store | ||
diciembre | ||
Ninguno anunciado | ||
Actualización 18 de diciembre |
🟢 Cronología de la reapertura inicial | ||
Desde entonces, algunos lugares han cerrado. | ||
🇨🇳 | 14 de febrero • China • (Seleccionar tiendas) | |
🇨🇳 | 12 de marzo • China • (Todas las tiendas) | |
🇰🇷 | 18 de abril • Corea del Sur | |
🇦🇹 | 5 de Mayo • Austria | |
🇦🇺 | Mayo 7 • Australia • (Seleccionar tiendas) | |
🇩🇪 | 11 de mayo • Alemania | |
🇺🇸 | 11 de mayo • Estados Unidos • (Seleccionar tiendas) | |
🇨🇭 | 12 de mayo • Suizo | |
🇮🇹 | 19 de mayo • Italia • (Seleccionar tiendas) | |
🇨🇦 | 20 de mayo • Canadá • (Seleccionar tiendas) | |
🇯🇵 | 27 de mayo • Japón • (Seleccionar tiendas) | |
🇦🇺 | 28 de mayo • Australia • (Todas las tiendas) | |
🇸🇪 | 28 de mayo • Suecia • (Seleccionar tiendas) | |
🇹🇭 | 1 ° de Junio • Tailandia | |
🇯🇵 | 3 de junio • Japón • (Todas las tiendas) | |
🇧🇪 | 4 de junio • Bélgica | |
🇪🇸 | 4 de junio • España • (Seleccionar tiendas) | |
🇮🇹 | 4 de junio • Italia • (Todas las tiendas) | |
🇪🇸 | 8 de junio • España • (Todas las tiendas) | |
🇹🇷 | 8 de junio • Pavo | |
🇦🇪 | 8 de junio • AGUA | |
🇫🇷 | 9 de junio • Francia | |
🇸🇪 | 10 de junio • Suecia • (Todas las tiendas) | |
🇳🇱 | 10 de junio • Países Bajos | |
🇬🇧 | 15 de Junio • REINO UNIDO • (Seleccionar tiendas) | |
🇸🇬 | 24 de Junio • Singapur | |
🇨🇦 | 29 de junio • Canadá • (Todas las tiendas) | |
🇬🇧 | 29 de julio • REINO UNIDO • (Todas las tiendas) | |
🇧🇷 | 7 de octubre • Brasil • (Todas las tiendas) | |
🇲🇽 | 7 de octubre • México • (Todas las tiendas) | |
🔴 Cronología del reenganche del COVID-19 | ||
Desde entonces, algunos sitios han reabierto. | ||
🇺🇸 | 20 de junio • Estados Unidos • (11 tiendas) | |
AZ • FL • NC • SC | ||
🇺🇸 | 25 de junio • Estados Unidos • (7 tiendas) | |
TX | ||
🇺🇸 | 26 de junio • Estados Unidos • (14 tiendas) | |
Florida | ||
🇬🇧 | 30 de junio • REINO UNIDO • (1 tienda) | |
Leicester | ||
🇺🇸 | 1 de julio • Estados Unidos • (16 tiendas) | |
FL • MS • TX • UT | ||
🇦🇺 | 2 de julio • A • (1 tienda) | |
Maribyrnong | ||
🇺🇸 | 2 de julio • Estados Unidos • (30 tiendas) | |
AL • CA • GA • ID • LA • NV • OK | ||
🇺🇸 | 4 de julio • Estados Unidos • (1 tienda) | |
Pensilvania | ||
🇺🇸 | 8 de julio • Estados Unidos • (2 tiendas) | |
CA • GA | ||
🇦🇺 | 9 de julio • A • (4 tiendas) | |
Victoria | ||
🇺🇸 | 10 de julio • Estados Unidos • (12 tiendas) | |
CA • MD • OH • TN | ||
🇺🇸 | 12 de julio • Estados Unidos • (1 tienda) | |
Alabama | ||
🇺🇸 | 13 de julio • Estados Unidos • (1 tienda) | |
ESTE | ||
🇺🇸 | 15 de julio • Estados Unidos • (9 tiendas) | |
CA • KS • MD • MO • VA • WI | ||
🇺🇸 | 18 de julio • Estados Unidos • (3 tiendas) | |
AR • CA • NC | ||
🇺🇸 | 19 de julio • Estados Unidos • (5 tiendas) | |
OH • TN | ||
🇺🇸 | 22 de julio • Estados Unidos • (2 tiendas) | |
CA • CC | ||
🇺🇸 | 26 de julio • Estados Unidos • (4 tiendas) | |
MO • OH • VA | ||
🇺🇸 | 31 de Julio • Estados Unidos • (1 tienda) | |
ESTE | ||
🇺🇸 | Agosto 1 • Estados Unidos • (3 tiendas) | |
AK • CA | ||
🇺🇸 | 2 de agosto • Estados Unidos • (2 tiendas) | |
KY • NV | ||
🇭🇰 | 6 de agosto • HK • (1 tienda) | |
Kowloon Tong | ||
🇪🇸 | 7 de agosto • ESTE • (1 tienda) | |
Zaragoza | ||
🇨🇦 | 7 de agosto • CALIFORNIA • (1 tienda) | |
QC | ||
🇺🇸 | 10 de agosto • Estados Unidos • (1 tienda) | |
DENTRO | ||
🇺🇸 | 19 de agosto • Estados Unidos • (3 tiendas) | |
HOLA | ||
🇪🇸 | 24 de agosto • ESTE • (4 tiendas) | |
Madrid | ||
🇪🇸 | 23 de septiembre • ESTE • (2 tiendas) | |
Valladolid • Murcia | ||
🇬🇧 | 25 de septiembre • REINO UNIDO • (1 tienda) | |
Manchester | ||
🇺🇸 | 26 de septiembre • Estados Unidos • (1 tienda) | |
Wisconsin | ||
🇫🇷 | 4 de octubre • FR • (1 tienda) | |
Velizy-Villacoublay | ||
🇫🇷 | 7 de octubre • FR • (1 tienda) | |
París | ||
🇬🇧 | 24 de octubre • REINO UNIDO • (1 tienda) | |
Cardiff | ||
🇧🇪 | 25 de octubre • ESTAR • (1 tienda) | |
Bruselas | ||
🇬🇧 | 26 de octubre • REINO UNIDO • (1 tienda) | |
Belfast | ||
🇫🇷 | 30 de octubre • FR • (17 tiendas) | |
Varios lugares | ||
🇨🇭 | 1ro de noviembre • CH • (1 tienda) | |
Ginebra | ||
🇺🇸 | 4 de noviembre • Estados Unidos • (4 tiendas) | |
UT • WI | ||
🇺🇸 | 5 de noviembre • Estados Unidos • (1 tienda) | |
Wisconsin | ||
🇫🇷 | 5 de noviembre • FR • (7 tiendas) | |
Varios lugares | ||
🇮🇹 | 6 de noviembre • ÉL • (7 tiendas) | |
Lombardía • Piamonte | ||
🇬🇧 | 7 de noviembre • REINO UNIDO • (1 tienda) | |
Glasgow | ||
🇳🇱 | 9 de noviembre • NL • (1 tienda) | |
Haarlem | ||
🇦🇹 | 17 de noviembre • A • (1 tienda) | |
Viena | ||
🇺🇸 | 18 de noviembre • Estados Unidos • (5 tiendas) | |
AK • IA • IN • NE • WI | ||
🇦🇺 | 19 de noviembre • A • (1 tienda) | |
Adelaida | ||
🇺🇸 | 20 de noviembre • Estados Unidos • (1 tienda) | |
Albuquerque | ||
🇮🇹 | 21 de noviembre • ÉL • (2 tiendas) | |
Campi Bisenzio • Rímini | ||
🇺🇸 | 23 de noviembre • Estados Unidos • (1 tienda) | |
grandes rápidos | ||
🇺🇸 | 5 de diciembre • Estados Unidos • (6 Tiendas) | |
MN • OK | ||
🇹🇷 | 12 de diciembre • TR • (2 tiendas) | |
Estanbul | ||
🇩🇪 | 14 de diciembre • DESDE • (1 tienda) | |
Dresde | ||
🇳🇱 | 15 de diciembre • NL • (3 tiendas) | |
Ámsterdam • La Haya • Haarlem | ||
🇩🇪 | 16 de diciembre • DESDE • (14 tiendas) | |
Varios lugares | ||
🇺🇸 | 18 de diciembre • Estados Unidos • (2 tiendas) | |
Sherman Oaks • Valence | ||
🇺🇸 | 19 de diciembre • Estados Unidos • (11 tiendas) | |
ESTE | ||
FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos automáticamente. Más.
Consulte 9to5Mac en YouTube para obtener más información sobre Apple: